Ifuro Imara Igihe Kirekire mu Kafe/Ibinyobwa Bivanze mu Rubura Ifu y'amata igurishwa cyane irimo isukari idafite
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Ifu y'amata y'umwuga yo mu mashini ya kawa |
| Ibikoresho | Ifu y'amata yakuwemo amavuta, ifu y'amata yose, amavuta akoreshwa mu gusiga amata (sirupe y'isukari, amavuta y'imboga ya cyan, ifu ya whey, sodium caseinate, itera imbaraga (340ii, 452i) emulsifier (471, 472e) irwanya guteka (551), uburyohe n'impumuro nziza biribwa), isukari yera, ibiryo inyongeramusaruro, uburyohe bw'ibiribwa, dioxyde ya silikoni |
| Gukoresha Uburyo | Imashini ikoresha ibinyobwa bya kawa: 1. Kuramo agasanduku k'imashini icuruza ikawa. 2. Shyira ifu y'ifu y'amata ya foam ya kilo 1 mu gasanduku. 3. Ingano ikoreshwa ni garama 25 z'ibikoresho fatizo hanyuma ushyiremo amazi arenga santimetero 92 kugira ngo bipimwe. |
| Itegure wenyine | Ni byiza gukoresha igipimo cya 1:6 kugira ngo utegure uruvange ukurikije ibyo ukunda. |
| Umubare usanzwe w'ishyirwa mu bikorwa | GB/T29602 |
| Ububiko | Nyamuneka ubibike ahantu hakonje |
| Igihe cyo kubika | Amezi 18 |
| Inkomoko | Hangzhou, Zhejiang |
Imirire
| Ikintu | Buri 100g | NRV% |
| Ingufu | 1822 Kilojoule | 22% |
| poroteyine | 20.1g | 34% |
| ibinure | 13.1g | 22% |
| -ibinure bya trans | 0g | |
| karubohidrati | 58.6g | 20% |
| sodiyumu | 379mg | 19% |
Gupakira no Kohereza
Icyitegererezo kigomba gupakirwa mu gasanduku k'ibiti no mu ifuro rya PE imbere kugira ngo kirindwe neza.
Mu gihe ifuro rya PE ari iry'ubwikorezi bwuzuye bw'amakontena gusa.






