Igurishwa Rishyushye mu Bushinwa CE DC 150kw CCS Porogaramu yo Gucana Imodoka Zikoresha Amashanyarazi
Dushingiye ku mbaraga zikomeye za tekiniki kandi duhora dukora ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo duhuze n'ibyifuzo byo kugurisha bishyushye mu Bushinwa CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point for Electric Motors, turabashimiye kwifatanya natwe kugira ngo tworohereze ubucuruzi bwanyu. Muri rusange turi abafatanyabikorwa banyu beza iyo mushaka kugira ubucuruzi bwanyu bwite.
Twishingikiriza ku mbaraga zikomeye za tekiniki kandi duhora dukora ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo duhuze n'ibyo dukeneyeIshaja ya EV yo mu Bushinwa, Sitasiyo ya Charing ya EVDutanga ibicuruzwa byiza gusa kandi twizera ko ubu ari bwo buryo bwonyine bwo gukomeza ubucuruzi. Dushobora gutanga serivisi zijyanye n'ibyo abakiriya bakeneye, urugero nka logo, ingano yabyo, cyangwa ibicuruzwa bidasanzwe, nibindi.


Ibisobanuro
| Nomero y'igicuruzwa | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Ibisobanuro birambuye | imbaraga zifite amanota | 90KW | 120KW |
| Ibikoresho byo gusharija | Uburyo bwo gushyiraho | Ihagaze | |
| Uburyo bwo gufunga insinga | Umurongo wo hasi uri imbere, umurongo wo hasi uri hanze | ||
| Ingano y'ibikoresho | 1600*750*550mm | ||
| Voltage yinjiye | AC380V±20% | ||
| Inshuro zo kwinjira | 45-65Hz | ||
| Voltage y'umusaruro | 200-750VDC | ||
| Imbunda imwe isohora umuriro w'amashanyarazi | Icyitegererezo gisanzwe 0-120A | Icyitegererezo gisanzwe 0-160A | |
| Imashini ikoresha ingufu zihoraho 0-225A | Imashini ikoresha ingufu zihoraho 0-250A | ||
| Uburebure bw'insinga | 5m | ||
| Ubuziranenge bwo gupima | Urwego rwa 1.0 | ||
| Ibipimo by'amashanyarazi | Agaciro k'uburinzi ntarengwa | ≥110% | |
| Uburyo bwo gutuza | ≤±0.5% | ||
| Uburyo buhamye bwo gutembera neza | ≤±1% | ||
| Ikintu cyo gucika | ≤±0.5% | ||
| imikorere myiza | ≥94.5% | ||
| Igipimo cy'ingufu | ≥0.99 (umutwaro uri hejuru ya 50%) | ||
| Ibikubiye muri Harmonic THD | ≤5% (umutwaro uri hejuru ya 50%) | ||
| igishushanyo mbonera cy'ibiranga | HMI | Ecran y'amabara meza ifite santimetero 7 | |
| Uburyo bwo gusharija | Gutanga umuriro wose mu buryo bwikora / ingufu zidahinduka / ingano idahinduka / igihe gihoraho | ||
| uburyo bwo gusharija | Gushyushya hakoreshejwe kode yo gushakisha/gushyushya hakoreshejwe ijambo ry'ibanga | ||
| uburyo bwo kwishyura | Kwishyura ikarita y'inguzanyo/kwishyura kode yo gushakisha/kwishyuza ijambo ry'ibanga | ||
| Uburyo bwo gukoresha interineti | Ethernet/4G | ||
| Igishushanyo mbonera gifite umutekano | Ibipimo ngenderwaho by'ubuyobozi | IEC 61851-1:2017, ICE 62196-2:2016 | |
| imikorere y'umutekano | Gutahura ubushyuhe bw'imbunda, kurinda umuriro urenze urugero, kurinda umuriro urenze urugero, kurinda umutwaro urenze urugero, kurinda umuvuduko ukabije w'amashanyarazi, kurinda ubutaka, kurinda ubushyuhe burenze urugero, kurinda ubushyuhe buke, kurinda ubushyuhe bukabije, kurinda ubushyuhe bukabije, kurinda ubwikorezi bw'amashanyarazi, kurinda inyuma ya polarity, kurinda inkuba, kurinda guhagarara byihutirwa, kurinda amazi asohoka | ||
| Ibipimo by'ibidukikije | Ubushyuhe bwo gukora | -25℃~+50℃ | |
| Ubushuhe bwo gukora | 5% ~ 95% ubukonje budakonjesha | ||
| Ubutumburuke bwo gukoreraho | <2000m | ||
| Urwego rw'uburinzi | IP54 | ||
| uburyo bwo gukonjesha | Ikonjeshejwe n'umwuka | ||
| Kugenzura urusaku | ≤60dB | ||
| MTBF | Amasaha 100.000 | ||





Ibidukikije byo Gukoresha
Ubushyuhe bw'umwuka mu gihe cyo gukora ni -25℃ ~ 50℃, ubushyuhe bw'amasaha 24 ku munsi ni 35℃
Ubushuhe busanzwe ≤90% (25℃)
Umuvuduko: 80 kpa~110 kpa;
Gushyiraho uburyo bwo kugena aho ibintu bihagaze≤5% ;
Urwego rw'igerageza rw'ihindagurika ry'ingufu n'ihungabana riri gukoreshwa ≤ Urwego rwa I,Imbaraga z'ingufu z'ingufu z'ingufu z'inyuma mu cyerekezo icyo ari cyo cyose ≤ 1.55mT ;
Ntibihabwa amanota ku bice byagenewe uturere;
Irinde izuba ryinshi; Mu gihe cyo gushyira hanze, ni byiza kongeramo ibikoresho bikingira izuba kugira ngo byongere igihe cyo gukoresha ibikoresho;
Dushingiye ku mbaraga zikomeye za tekiniki kandi duhora dukora ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo duhuze n'ibyifuzo byo kugurisha bishyushye mu Bushinwa CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point for Electric Motors, turabashimiye kwifatanya natwe kugira ngo tworohereze ubucuruzi bwanyu. Muri rusange turi abafatanyabikorwa banyu beza iyo mushaka kugira ubucuruzi bwanyu bwite.
Kugurisha bishyushye kuriIshaja ya EV yo mu Bushinwa, Sitasiyo ya Charing ya EVDutanga ibicuruzwa byiza gusa kandi twizera ko ubu ari bwo buryo bwonyine bwo gukomeza ubucuruzi. Dushobora gutanga serivisi zijyanye n'ibyo abakiriya bakeneye, urugero nka logo, ingano yabyo, cyangwa ibicuruzwa bidasanzwe, nibindi.





