Automatic Ashyushye & Ikawa Yoguka Imashini hamwe na ecran nini
Ibipimo
Le308g | Le308E | |
Ingano y'imashini: | (H) 1930 * (d) 900 * (w) 890mm (harimo n'imbonerahamwe) | (H) 1930 * (d) 700 * (w) 890mm (harimo n'imbonerahamwe) |
Uburemere Bwiza: | ≈225kg, (harimo abakora ice) | ≈180KG, (harimo na chiller y'amazi) |
● Gufata Voltage | Ac22020v, 50-60hz cyangwa ac 110 ~ 120v / 60hz; Imbaraga zapimwe: 2250w, Imbaraga zihagarara: 80w | Ac22020v, 50hz cyangwa AC 110 ~ 120V / 60hz; Imbaraga zapimwe: 2250w, Imbaraga zihagarara: 80w |
Erekana Mugaragaza: | 32Nkches, Gukoraho urutoki byinshi (Urutoki 10), RGB Ibara ryuzuye, Icyemezo: 1920 * 1080Max | 21.5Ninches, Gukoraho urutoki byinshi (Urutoki 10), RGB Ibara ryuzuye, Icyemezo: 1920 * 1080Max |
Imigaragarire itumanaho: | Icyambu kitatu bwa RS232, 4 USB 2.0, HDMI imwe 2,0 | Icyambu kitatu bwa RS232, 4 USB 2.0, HDMI imwe 2,0 |
Sisitemu yo Gukora: | Android7.1 | Android 7.1 |
Internet ishyigikiwe: | 3g, 4G kakarita ya 4G, WiFi, Ibyamamare bya Ethernet | 3g, 4G kakarita ya 4G, WiFi, icyambu cya Ethernet |
Ubwoko bwo Kwishura | Amafaranga, Mobile QR Code, Ikarita ya Banki, Ikarita ID, Scaneri ya Barcode, nibindi | Amafaranga, Mobile QR Code, Ikarita ya Banki, Ikarita ID, Scaneri ya Barcode, nibindi |
Sisitemu yo Gucunga | PC terminal + mobile terminal ptz | PC terminal + mobile terminal ptz |
Igikorwa cyo kumenya | Kumenyesha mugihe mumazi, ibikombe, ibishyimbo cyangwa urubura | Kumenyesha mugihe mumazi, ibikombe cyangwa ibishyimbo |
Uburyo bwo gutanga amazi: | Kuvoma amazi, amazi yubucuku (19L * 3L * 3LDTS); | Mu kuvoma, amazi yamacupa yasukuye (19L * 3L * 3Bottles); |
FACECTION YO: | 150pcs, Ingano yikombe Ø90, 12OUT | 150pcs, Ingano yikombe Ø90, 12OUT |
● Ubushobozi bw'umupfumu: | 100PC | 100PC |
● Yubatswe mubushobozi bwa tank | 1.5L | 1.5L |
Ibikoresho | Inzu imwe ya kawa: 6L (hafi 2kg); 5 Ibikoresho, 4L Buri (hafi 1.5Kg) | Inzu imwe ya kawa: 6L (hafi 2kg); 5 Ibikoresho, 4L Buri (hafi 1.5Kg) |
Ubushobozi bwumye bwa tank: | 15L | 15L |
SHAKA IBIKORWA BY'AMAZI: | 12L | 12L |
● Gufunga umuryango: | Gufunga imashini | Gufunga imashini |
● Urugi rw'igikombe: | Fungura mu buryo bwikora nyuma yibinyobwa byiteguye | Fungura mu buryo bwikora nyuma yibinyobwa byiteguye |
● Igikombe | Kunyerera no hepfo | Kunyerera no hepfo |
Sisitemu yo kuzamura: | Igihe cyagenzuwe na UV ku kirere, UV itara ryamazi | UV itara ryamazi |
Ibidukikije byo gusaba: | Ugereranije ubushuhe ≤ 90% rh, ubushyuhe bwibidukikije: 4-38 ℃, Uburebure bwa | Ugereranije ubushuhe ≤ 90% rh, ubushyuhe bwibidukikije: 4-38 ℃, Uburebure bwa |
Videwo | Inkunga | Inkunga |
● Itara ryoroheje | Yego | Yego |
Ibishushanyo bya ICER | Ibishushanyo bya Chiller | |
Ingano y'imashini: | (H) 1050 * (d) 295 * (w) 640mm | (H) 650 * (d) 266 * (w) 300mm |
Uburemere Bwiza: | ≈60kg | ≈20KG |
● Gufata Voltage | AC22020V / 50HZ cyangwa AC10-120-120V / 60hz, Imbaraga Zitangajwe 650w, ingufu za kabiri | Ac22020v / 50-60hz cyangwa ac10-20-120V / 60hz, Imbaraga Zitangajwe 400w, Imbaraga Zihagarara 10w |
SHAKA AMAZI YATANDUKANYE: | 1.5L | Na compressor, |
Ubushobozi bwo kubika Ice: | ≈3.5 kg | ≈10ml / s |
● Gufata Ice Igihe: | Ubushyuhe bwamazi hafi 25 ℃ <150mins, ubushyuhe bwamazi hafi 40 ℃ <240mins | Amazi ya Inlet 25 ℃ na Outlet Amazi 4 ℃, Amazi Yindege 40 ℃ na Outlet Amazi 8 ℃ |
Gupima uburyo bwo gupima | Mugupima sensor na moteri | Metero |
Kurekura ingano / igihe: | 30g≤ice Refe≤200G | Min≥10ML, Max≤500ml |
● Firigo | R404 | R404 |
Kumenya imikorere | Ibura ry'amazi, Gutahura Byuzuye, Kuraho igihe cyo kumenya igihe, guhagarika moteri | Amazi yo hanze yubunini, amazi yo hanze yubushyuhe, gukonjesha ubushyuhe |
Ibidukikije byo gusaba: | Ugereranije ubushuhe ≤ 90% rh, ubushyuhe bwibidukikije: 4-38 ℃, Uburebure bwa | Ugereranije ubushuhe ≤ 90% rh, ubushyuhe bwibidukikije: 4-38 ℃, Uburebure bwa |
Gusaba
Kuboneka kubintu 16 byibinyobwa bishyushye cyangwa ice (iced) Igitaliyani Espresso, (iced) cappucco, (iced) icyayi, (iced) icyayi cyamata, nibindi



Kumenya ibice by'imashini






Hangzhou Yile Shangyun Robo Technology Co, Ltd. yashinzwe mu Gushyingo 2007. Nurugo rurebire rwigihugu cya Tech Wiyemeje R & D, umusaruro, kugurisha na serivisi ku imashini zigurisha, imashini yaka ikawa isi yose,Ibinyobwa byubwengeikawaImashini,Imashini ya kawa yameza, ihuza imashini igurisha rya kawa, ishingiye kuri serivisi ya AI, ice afata ikirundo gishya hamwe no gutanga ibikoresho byo kugenzura ibikoresho, uburyo bwo gucunga ibikoresho bya sisitemu, hamwe na serivisi zijyanye na serivisi. OEM na ODM barashobora gutangwa ukurikije ubufasha bwabakiriya nabo.
Yile ikubiyemo ubuso bwa hegitari 30, hamwe n'ahantu ho kubaka metero kare 52.000 hamwe n'ishoramari ryose rya miliyoni 139. Hariho Imashini Yinteko ya Imashini Yinteko, SMART NSHYA YA SPOTTPE SPOTOTPE Umusaruro wa Speot,
Ukurikije ubwiza bwizewe kandi serivisi nziza, Yile yabonye kuri 88Ipatambo yemewe, harimo amapaki 9 avumburwa, patenti ya 47 yingirakamaro, patenti ya software 6, patenti ya 10 igaragara. Muri 2013, hafashwemo ibice [siyanse ya Zhejiang n'ikoranabuhanga bato kandi riciriritse], muri 2017 hashingiwe ku buyobozi bw'ikoranabuhanga. Muri 2019. ISO45001 Icyemezo cyiza. Ibicuruzwa byashizweho byemejwe na CE, CB, CQC, Rohs, n'ibindi byoherezwa mu bihugu n'uturere hirya no hino ku isi. Ibicuruzwa byabigenewe byakoreshejwe cyane mu Bushinwa murugo no mumahanga yihuta cyane, ibibuga byindege, amashuri, ibibabi, amatungo, inyubako nyabyo, na kantine, nibindi



Icyitegererezo cyasabwe gupakirwa nurubanza rwimbaho na pe ya Foam imbere kugirango urinde neza kuva hari ecran nini irimo gukoraho neza. Mugihe PE Foam yohereza ibicuruzwa byuzuye



Gupakira & kohereza
Ishyigikira impapuro n'ibiceri mugihugu cyanjye?
Muri rusange, imashini yacu ishyigikiye ITL Bill Emera, CPI cyangwa ICT coin.
Imashini yawe irashobora gushyigikira mudasobwa QR kode?
Nibyo, ariko mfite ubwoba ko gikeneye kwishyira hamwe na e-wallet yawe mbere kandi dushobora gutanga dosiye yo kwishyura ya mashini yacu.
Ni ikihe gihe cyo gutanga niba mshyizeho itegeko?
Mubisanzwe iminsi 30 y'akazi, kubera igihe cyo gukora neza, nyamuneka tutwohereze iperereza.
Nibintu bingahe bishobora gushyirwa mubikoresho bimwe birenze?
Ibice 12 kuri kontineri ya 20gp mugihe ibice 26 kuri kontineri ya 40hq.